PR#089
富士山が見えなければ半額返金
=返金でPR=
PR会社ランキング一覧(参考)
PR会社に関する各ランキング一覧
PR会社にサービスオーダーする際の基本事項を理解したら、実際に候補となるPR会社を比較検討する必要が出てくるでしょう。とはいえ、PR会社も多種多様存在し、それぞれの会社が得意分野であったり、得意なリーチ先媒体であったりと、特徴を持っていますので、そういった事実を客観判断した上で比較する必要があるでしょう。
PR会社 ランキング一覧(出典:PR会社年鑑2009-2010 日本PR協会刊)
※全てのランキングは、(社)日本パブリックリレーションズ協会発刊の「PR会社年鑑2010」に公表されたデータのみに基づいて構成されております。同書籍に数値データを公表していないPR会社のデータは、各ランキングに反映されていませんのでご注意下さい。
PR会社ランキング <売上高>
順位
|
PR会社名
|
売上高
|
1位 | 電通パブリックリレーションズ | 81億6968万円 |
2位 | サニーサイドアップ | 58億8900万円 |
3位 | プラップジャパン | 44億2500万円 |
4位 | オズマピーアール | 20億円 |
5位 | スパイスコミュニケーションズ | 12億4000万円 |
6位 | コムデックス | 9億5000万円 |
7位 | サン・クリエイティブ・パブリシティ | 4億9000万円 |
8位 | ビルコム | 4億8000万円 |
9位 | トークス | 4億7000万円 |
10位 | ピーアールコンビナート | 4億6278万円 |
11位 | 旭エージェンシー | 3億3000万円 |
12位 | つきプランニング | 2億5000万円 |
12位 | プラグ・アンド・カンパニー | 2億5000万円 |
14位 | メディコ | 2億4000万円 |
15位 | TMオフィス | 2億3000万円 |
16位 | メディアブリッジコンサルティング | 2億1000万円 |
17位 | プレッセ | 1億5000万円 |
18位 | 東京PR | 1億円 |
19位 | ヌーヴェル・ヴァーグ | 9000万円 |
PR会社ランキング <従業員数>
順位
|
PR会社名
|
従業員数
|
1位 | プラップジャパン | 257名 |
2位 | 電通パブリックリレーションズ | 225名 |
3位 | ベクトル | 130名 |
4位 | オズマピーアール | 129名 |
5位 | サニーサイドアップ | 100名 |
5位 | フルハウス | 100名 |
7位 | フライシュマン・ヒラード・ジャパン | 85名 |
8位 | ウェーバー・シャンドウィック・ワールドワイド | 60名 |
9位 | コムデックス | 45名 |
10位 | アビアレップス・マーケティング・ガーデン | 42名 |
11位 | サン・クリエイティブ・パブリシティ | 40名 |
11位 | コスモ・ピーアール | 40名 |
13位 | 井之上パブリックリレーションズ | 35名 |
14位 | Burson-Marsteller | 35名 |
15位 | ビルコム | 33名 |
16位 | トークス | 32名 |
17位 | Kプレス | 30名 |
17位 | Hill and Knowlton Japan | 30名 |
17位 | クレアブ・ギャビン・アンダーソン | 30名 |
20位 | スパイスコミニケーションズ | 26名 |
PR会社ランキング <設立年>
順位
|
PR会社名
|
設立年
|
1位 | Hill and Knowlton Japan | 1958年 |
2位 | ゴリンハリス・インターナショナル | 1960年 |
2位 | コスモ・ピーアール | 1960年 |
4位 | 電通パブリックリレーションズ | 1961年 |
5位 | オズマピーアール | 1963年 |
6位 | ジャパン・カウンセラーズ | 1964年 |
7位 | サン・クリエイティブ・パブリシティ | 1966年 |
8位 | 東京PR | 1968年 |
9位 | ジャパンピーアールビジョン | 1970年 |
9位 | プラップジャパン | 1970年 |
9位 | 井之上パブリックリレーションズ | 1970年 |
12位 | ピーアンドアイ | 1972年 |
13位 | フルハウス | 1973年 |
13位 | Burson-Marsteller | 1973年 |
13位 | トータル・コミュニケーションズ | 1973年 |
16位 | ピーアールコンビナート | 1976年 |
17位 | ジャパネックス | 1977年 |
18位 | ウィタン アソシエイツ | 1982年 |
19位 | サニーサイドアップ | 1985年 |
19位 | クレアブ・ギャビン・アンダーソン | 1985年 |
19位 | スパイスコミニケーションズ | 1985年 |
PR会社ランキング 番外編 <得意分野>
順位
|
PR会社名
|
得意分野
|
1位 | 電通パブリックリレーションズ | 官公庁、地方自治体等 |
2位 | サニーサイドアップ | 食品、電気機器等 |
3位 | プラップジャパン | コンシューマー、ヘルスケア |
4位 | オズマピーアール | メーカー、医療機関等 |
5位 | スパイスコミュニケーションズ | 自動車、エンターテイメント |
6位 | コムデックス | ヘルスケア、観光レジャー |
7位 | サン・クリエイティブ・パブリシティ | 金融、電気、化学等 |
8位 | ビルコム | 国内、外資企業全般 |
9位 | トークス | 自治体、メディカル |
10位 | ピーアールコンビナート | 食品、日用品、芸術等 |
11位 | 旭エージェンシー | 食品、農水産物等 |
12位 | つきプランニング | 食品、ホテル等 |
12位 | プラグ・アンド・カンパニー | 不明 |
14位 | メディコ | ファッション、デジタル製品 |
15位 | TMオフィス | 地方の観光PR |
16位 | メディアブリッジコンサルティング | 国内、外資起業全般のTVPR |
17位 | プレッセ | 美容、ファッション |
18位 | 東京PR | 半導体、エレクトロニクス分野等 |
19位 | ヌーヴェル・ヴァーグ | 美容、ファッション等 |
PR会社MBC =大阪エリア及び地方エリアPR=
大阪を含む関西エリア及び関東以外の各地方エリアへのPR対応
日本のメディア構造から行って、殆どのマスメディア及びウェブメディア情報は東京一極集中状態となっています。しかし、大阪を中心とする関西エリア、名古屋を中心とする東海エリア、福岡を中心とする九州エリア、札幌を中心とする北海道エリア等でも、それぞれの地域圏に即した形でのメディア文化が育っていることも事実であり、それらの一部メディアコンテンツは、東京エリアを含む全国に向けて配信されているものも複数存在します。PR会社/メディアブリッジコンサルティングでは、上記大阪等を含む、東京圏以外の地方エリアを対象にしたPR業務に関しても受託が可能となっております。
大阪エリア及び他エリアのテレビ番組とのリレーションシップ
弊社のPR実績を見て頂くと直ぐにご理解頂けると思いますが、弊社は東京銀座に居をを構えているものの、大阪エリアを始めとした、各地方都市のテレビ局、制作会社とは非常に密なコミュニケーションを築いております。また、各エリアには弊社と協力関係のあるPRプロモーターやテレビ制作会社が多数存在するため、地方エリアをターゲットとしたPR活動についても、滞りなく実施が可能です。現状においても、大阪を中心とする関西エリアにも、弊社の顧客が複数存在している状況となっております。
カスタマー・エクイティティ
[マーケティング戦略用語]
PR#088
地デジで親孝行運動
=巣鴨でPR=
PR#087
世界糖尿病デー
=ライトアップでPR=
カテゴリーキラー
[流通・小売戦略用語]
PR#086
プロレスラーがデイリースポーツを急襲
=メディアを直接訪問してPR=